碳酸锂国标碳酸锂国标碳酸锂国标
国家标准全文阅读|标准检索
推标. 即将实施. 2023-08-06 00:00:00.0. 2024-03-01 00:00:00.0. 查看详细. 2. GB/T 11064.16-2023. 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第16部分:钙、镁、铜、 2013年9月27日 标准号:GB/T 11064.9-2013. 中文标准名称: 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第9部分: 硫酸根量的测定 硫酸钡浊度法. 英文标准名称:Methods for 国家标准|GB/T 11064.9-20132013年9月6日 标准号:GB/T 11064.1-2013. 中文标准名称: 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第1部分:碳酸锂量的测定 酸碱滴定法. 英文标准名称:Methods for 国家标准|GB/T 11064.1-2013
get price国家标准|GB/T 11064.12-2013
2013年9月27日 标准号:GB/T 11064.12-2013. 中文标准名称: 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第12部分:碳酸根量的测定 酸碱滴定法. 英文标准名称:Methods for chemical analysis of lithium carbonate,lithium hydroxide monohydrate and lithium chloride Part 12: Determination of carbonate content Acid2013年9月27日 标准号:GB/T 11064.9-2013. 中文标准名称: 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第9部分: 硫酸根量的测定 硫酸钡浊度法. 英文标准名称:Methods for chemical analysis of lithium carbonate,lithium hydroxide monohydrate and lithium chloride Part 9: Determination of sulfate content Barium国家标准|GB/T 11064.9-20132023年6月21日 碳酸锂的基础知识及产业链分析 知乎. 值得收藏!. 碳酸锂的基础知识及产业链分析. 一、 什么是碳酸锂?. 碳酸锂的分类. 碳酸锂,是锂的碳酸盐,分子式 Li2CO3,分子量 73.891,熔点 720℃,沸点 1342℃,密 度 2.11g/cm3,外观呈白色粉末。. 是一种无机 值得收藏!碳酸锂的基础知识及产业链分析 知乎
get price国家标准|GB/T 11064.2-2013
2013年9月6日 标准号:GB/T 11064.2-2013. 中文标准名称: 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第2部分:氢氧化锂量的测定 酸碱滴定法. 英文标准名称:Methods for chemical analysis of lithium carbonate,lithium hydroxide monohydrate and lithium chloride Part 2: Determination of lithium hydroxide content2013年9月6日 标准号:GB/T 11064.3-2013. 中文标准名称: 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第3部分:氯化锂量的测定 电位滴定法. 英文标准名称:Methods for chemical analysis of lithium carbonate,lithium hydroxide monohydrate and lithium chloride Part 3: Determination of lithium chloride content国家标准|GB/T 11064.3-2013关键字: 电池级碳酸锂 × 特别声明 本系统对国家市场监督管理总局、国家标准委自2017年1月1日后新发布的国家标准,将在《国家标准批准发布公告》发布后20个工作日内公开标准文本,其中涉及采标的推荐性国家标准的公开,将在遵守国际版权政策提国家标准全文阅读|标准检索
get priceGB-T 11075-2013 碳酸锂 在线下载,免费下载 安全标准 国标
2023年2月20日 I GB/T11075—2013 碳 酸 锂 1范围 本标准规定了碳酸锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同(或 订货单)内容。 本标准适用于以锂矿石或卤水为原料生产的碳酸锂。 规范性引用文件 2 下列文件对于本文件的应用是必不 2012年7月29日 YS/T582—201范围本标准规定了电池级碳酸锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同(或订货单)内容。本标准适用于以各种方法生产的电池级碳酸锂。规范性引用文件下列文件对于本文的应用是必不可少的。电池级碳酸锂行业标准 豆丁网2013年9月27日 标准号:GB/T 11064.14-2013. 中文标准名称: 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第14部分:砷量的测定 钼蓝分光光度法. 英文标准名称:Methods for chemical analysis of lithium carbonate,lithium hydroxide monohydrate and lithium chloride Part 14: Determination of arsenic content国家标准|GB/T 11064.14-2013
get price国家标准全文阅读|标准检索
2023年8月6日 本系统对国家市场监督管理总局、国家标准委自2017年1月1日后新发布的国家标准,将在《国家标准批准发布公告》发布后20 GB/T 11064.2-2023 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第2部分:氢氧化锂含量的测定2013年9月27日 标准号:GB/T 11064.7-2013. 中文标准名称: 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第7部分:铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法. 英文标准名称:Methods for chemical analysis of lithium carbonate,lithium hydroxide monohydrate and lithium chloride Part 7: Determination of iron content-1,10国家标准|GB/T 11064.7-20131 碳酸锂(GB/T 11075-2013) 1范围 本标准规定了碳酸锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同(或订货单)内 容。 本标准适用于以锂矿石或卤水为原料生产的碳酸锂。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是碳酸锂(GB/T 11075-2013)
get price